Bellevue | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dân số | 3.218 (tháng 3 2013)[1] | |||||||||
- Mật độ | 740 /km2 (1.916 /sq mi) | |||||||||
Diện tích | 4,35 km2 (1,68 sq mi) | |||||||||
Độ cao | 378 m (1.240 ft) | |||||||||
Mã bưu chính | 1293 | |||||||||
Số SFOS | 6606 | |||||||||
Thị trưởng | Claude Etter | |||||||||
Vùng lân cận | Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, Ferney-Voltaire (FR-01), Genthod, Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy, Versoix | |||||||||
Website | www.mairie-bellevue.ch Thống kê của SFSO | |||||||||
Bellevue | ||||||||||
Vị trí bản đồ của Bellevue |
Bellevue là một đô thị thuộc bang Genève, Thụy Sĩ. Đô thị này toạ lạc dọc theo bờ bắc của hồ Genève và đã phát triển nhanh chónh trong hai thập kỷ qua do nội thị Genève thiếu đất. Đô thị này là nơi đóng trụ sở của Richemont và Đại học Webster.
Dân số năm 2007 là 2918 người.
- ^ Canton of Geneva Statistics, MS Excel document – Population résidante du canton de Genève, selon l'origine et le sexe, par commune, en mars 2013 (tiếng Pháp) truy cập 1 tháng 5 năm 2013
Trang mạng chính thức (tiếng Pháp)
|
Nhận xét
Đăng nhận xét